أسعار الذهب اليوم 11/9/2011
العيار | السعر الحالى11 سبتمبر 2011 | السعر السابق10 سبتمبر 2011 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 358.68 | 356.87 | 0.50% |
جرام عيار 22 | 328.91 | 327.25 | |
جرام عيار 21 | 313.84 | 312.26 | |
جرام عيار 18 | 269.01 | 267.65 | |
جرام عيار 14 | 209.11 | 208.06 | |
جرام عيار 10 | 149.57 | 148.82 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الأحد, 11 سبتمبر - 2011 7:46 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق