يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 315 | 52.83 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 288.75 | 48.42 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 275.63 | 46.22 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 236.25 | 39.62 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 183.75 | 30.82 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 131.25 | 22.01 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9852.66 | 1652.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2205.04 | 369.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 316763.18 | 53121.45 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق